| Volpi Vincenzo | Sindaco | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
| Scalabrini Nicola | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione Membro della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari |
| Albertini Romano | Consigliere di maggioranza / Vice Sindaco | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
| Filippi Pasquale | Consigliere di maggioranza / Assessore | Vedi sezione Sindaco e Giunta |
| Paolini Stefano | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni –Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione Membro supplente della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio |
| Bianchi Efrem Pellegrino | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni – Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione Membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio |
| Casoni Simone | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni – Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione Rappresentante del Comune nel Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano |
| Roccatagliata Augusto | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni – Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: – Dichiarazione |
| Marchi Andrea | Consigliere di maggioranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni – Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione Membro supplente della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio |
| Benassi Carlo | Consigliere di minoranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni – Curriculm – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione Membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio Membro della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari |
| Giansoldati Davide | Consigliere di minoranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni – Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione Rappresentante del Comune nel Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano |
| Palladini Carlo | Consigliere di minoranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni – Curriculm – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione |
| Schenetti Paolo | Consigliere di minoranza | – Atto di nomina: Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 – Mandato elettivo: 5 anni – Curriculum – Compensi connessi alla carica: – Gettone di presenza € 9,49 per seduta – Rimborso spese viaggio – Altre Cariche e relativi compensi: Dichiarazione Membro supplente della Commissione Elettorale Comunale – Rimborso spese viaggio |
| Gruppo di maggioranza consiliare “FUTURO PER TOANO” | Volpi Vincenzo Scalabrini Nicola Albertini Romano Filippi Pasquale Paolini Stefano Bianchi Efrem Pellegrino Casoni Simone Roccatagliata Augusto Marchi Andrea |
| Gruppo di minoranza consiliare “TOANO IN COMUNE LISTA CIVICA” | Benassi Carlo Giansoldati Davide Palladini Carlo |
| Gruppo di minoranza consiliare “TUTTI PER TOANO” | Schenetti Paolo |
Pagina aggiornata il 17/06/2025